| 项目编号 | 项目名称 | 出让价(万元) | 行业 |
| G308BJ1001630 | 长城证券有限责任公司... | 58200 | 金融业 |
| G308BJ1001646 | 申银万国证券股份有限... | 77213 | 金融业 |
| G308BJ1001581 | 北京市通州宾馆整体产权... | 7616.01 | 住宿餐饮 |
| G308BJ1001593 | 北京华丽嘉源房地产开发... | 2508.28 | 房地产业 |
| G308BJ1001623 | 北京国轩房地产开发有限... | 2226.934 | 房地产业 |
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格(万元) | 行业 |
| TD07ZR0000197 | 中国光大银行股份有限公... | 面议 | 金融 |
| TD07ZR0000150 | 中国石化财务有限责任公... | 面议 | 房地产 |
| TD07ZR0000199 | 吉林省柳河三株中药有限... | 1000 | 医药工业 |
| TD08ZR0000002 | 日照海源生物科技有限公... | 27000 | 旅游业 |
| 项目编号 | 项目名称 | 融资额(万元) | 行业 |
| TD07ZR0000196 | 北京正光恒业控释制剂... | 2000 | 医药 |
| TD07RZ0000198 | 上海国际企业合作公司... | 1800 | 融资 |
| TD07ZR0000078 | 西安飞机工业(集团)有限... | 面议 | 建材 |
TD08ZR0000001 |
面议 | 教育 |
|