山东省农村信用社联合社第1号福源工业股份公司等73家企业/个人债权推介公告


项目编号:HJ080015
山东省农村信用社联合社第1号福源工业股份公司等73家企业/个人债权推介公告

  山东省农村信用社联合社近期拟对下列债权资产进行公开转让。欢迎广大投资者前来咨询、洽谈。以下项目币种:人民币。

序号 债务人名称 经营地址 贷款本金  (万元) 拖欠利息 (万元) 本息合计  (万元)
合计     15308.52 12429.89 27738.41
1 福源工业股份公司 福山区 136.00 306.00 442.00
2 烟台恒生汤斯蔓房地产公司 福山区 200.00 352.00 552.00
3 烟台燕福化工厂 福山区 981.40 627.00 1608.40
4 烟台恒生实业总公司 福山区 355.00 323.00 678.00
5 福山塑料机械厂 福山区 107.50 241.00 348.50
6 烟台恒生工业有限公司 福山区南山路 90.00 76.00 166.00
7 烟台新科源应用技术研究所 福山西大街36号 35.00 36.00 71.00
8 郭兆君 福山门楼村 13.00   13.00
9 北京管乐器厂龙口分厂 东莱街道大李家村 493.00 188.00 681.00
10 龙口市机电设备材料厂 兰高镇镇沙村 60.00 42.00 102.00
11 龙口市金属管厂 东莱街道大李家村 74.00 24.00 98.00
12 烟台木材工业公司龙口装饰板厂 兰高镇镇沙村 127.00 96.00 223.00
13 龙口市黄城集蓄电池厂 石良镇黄城集村 46.50 8.20 54.70
14 龙口市劳动实业贸易有限公司 黄城南环路42号西楼 40.00 10.95 50.95
15 龙口市平里院鸡场 石良镇平里院村 115.00 20.29 135.29
16 龙口市家俱二厂 石良镇韩庄村 24.50 4.32 28.82
17 龙口油泵油嘴股份有限公司 黄城西环路20号 390.00 283.72 673.72
18 龙口市黄城天鹏摩托商场 黄城西大街67号 14.00 5.00 19.00
19 龙口市鸿昌家私厂 城关镇竹园村南 9.00 1.00 10.00
20 龙口市中意橡塑制品厂 龙口振兴路南桥西道 8.00 3.00 11.00
21 龙口市银河包装有限公司 城关镇林家庄1号 15.00 4.00 19.00
22 龙口市瑞鑫浆纸有限公司 黄城怡园南区 190.00 46.90 236.90
23 龙口市诸由染厂 诸由观镇王梁村 125.99 128.00 253.99
24 山东长恒集团龙口市诸由针织厂 诸由观镇驻地 107.88 218.00 325.88
25 龙口龙泰水泥有限公司 诸由观镇冶基村 150.00 10.00 160.00
26 龙口市诸由大宗家毛巾厂 诸由观镇大宗家村 73.50 76.00 149.50
27 龙口市金光毛巾厂 诸由观镇驻地 68.00 70.00 138.00
28 山东复兴集团公司 黄城遇家村 2470.00 2417.00 4887.00
29 烟台绍宇汽车股份有限公司 黄城遇家村 307.00 346.00 653.00
30 莱阳市福利汽车半轴厂 穴坊镇躬家庄村 153.90 224.59 378.49
31 莱阳市大麻纤维厂 古柳镇迟家疃村 453.00 453.00 906.00
32 莱阳市大麻纤维厂 古柳镇迟家疃村 663.87 892.00 1555.87
33 招远市张星粮油公司 张星小疃? 237.41 211.91 449.32
34 招远市玉石龙口粉丝厂 张星北石家 139.65 83.08 222.73
35 招远市矿山机械配件厂 大秦家小李家 163.70 184.00 347.70
36 招远市金岭供销社 金岭中村 49.80 45.80 95.60
37 招远市供销社人民商场 东关街15号 161.00 41.00 202.00
38 招远市金属材料总公司 招远温泉路 220.00 76.00 296.00
39 招远鲁财经济发展公司 招远金城路469号 100.68 318.00 418.68
40 招远市第二化工厂 招远金城路127号 320.00 216.92 536.92
41 招远市三宝家电城 招远商业城 130.00 23.00 153.00
42 烟台市金属材料公司 烟台芝罘囤路20号 400.00 135.00 535.00
43 招远市城西宋家电器厂 西宋家村委 90.00 67.00 157.00
44 莱州市针织厂 莱州市海庙后 112.00 120.00 232.00
45 莱州市外贸打件厂 土山东登村 123.00 100.00 223.00
46 莱州市玉石矿 神堂镇神堂村 190.00 170.00 360.00
47 海阳市通达毛织品有限责任公司 凤城镇驻地 65.00 24.62 89.62
48 海阳市腾达制动器有限公司 大闫家镇驻地 91.90 79.18 171.08
49 海阳市长春汽车连杆有限公司 行村镇驻地 180.00 37.83 217.83
50 海阳市旋压皮带轮有限公司 行村镇驻地 223.70 174.28 397.98
51 海阳市永兴鞋业有限公司 小纪镇驻地 401.88 234.51 636.39
52 郭城建筑公司 郭城镇驻地 64.70 115.86 180.56
53 海阳市金菱索具有限公司 发城镇埠后乡驻地 298.00 207.69 505.69
54 烟台鲁阳车轮有限责任公司 朱吴镇高家村 448.30 192.40 640.70
55 山东顺正集团公司 牟平区顺正里村 1815.00 1133.00 2948.00
56 烟台市牟平区顺正木器家具厂 牟平区顺正里村 39.00 4.20 43.20
57 烟台市牟平区顺正装潢公司 牟平区顺正里村 5.00 6.00 11.00
58 烟台市牟平区宁海镇顺正制修厂 牟平区顺正里村 8.00 0.26 8.26
59 于兆松 大季家街道小苗家 1.55   1.55
60 蓬莱县大季家渤海食品冷藏加工厂 大季家街道大邹家家 123.00   123.00
61 蓬莱市大季家镇仵家海水养殖场 大季家芦洋村北 29.45   29.45
62 蓬莱县大季家顾家织布厂 顾家居民委员会 50.40   50.40
63 蓬莱县海市化工厂 顾家居民委员会 3.70   3.70
64 烟台市福山区八角乡海水养殖二场 开发区八角 145.00 149.64 294.64
65 烟台市福山区八角乡机关养殖场 开发区八角 166.55 169.18 335.73
66 烟台市福山海水养殖场 开发区八角 231.00 237.94 468.94
67 烟台市福山宏鑫实业公司 开发区八角 37.00 39.39 76.39
68 烟台市福山区水产养殖捕捞总公司 开发区八角 119.00 74.47 193.47
69 烟台市福山五金一厂 开发区八角 70.10 86.82 156.92
70 烟台市福山鑫峰实业总公司 开发区八角 14.50 13.16 27.66
71 烟台市福山峰龙木材经销公司 开发区八角 23.30   23.30
72 烟台市福山峰龙木材经销公司 开发区八角 15.00 32.13 47.13
73 烟台市福山鑫峰养殖公司 开发区八角 104.20 92.65 196.85

联系人:山东产权交易中心投资银行部 孙凤池 马兰红
地址:山东省济南市顺河街176号
电话:(0531)86196178,86196179
传真:(0531)86196157
手机: 13305318061,15905317898
Email:jacksun0531@163.com;malh8086@126.com